
ガイド 各種 (糸巻き用)
| ◆フジガイド | |
![]() |
![]() |
| 品名 | 入数 | 仕様 | メーカー | リング内径(mm) | H(mm) | L(mm) | L1(mm) | 定価(税込) | 販売価格(税込) |
| GMKG1.5S | 8 | ステンレスフレーム(ゴールド仕上げ) | フジ | 1.5 | 1.8 | - | 3.5 | 578円 | 430円 |
| GMKG2.0S | 2.0 | 2.5 | - | ||||||
| GMKG2.3S | 2.3 | 3.0 | - | ||||||
| GMKG3.0 | 6 | 3.0 | 4.2 | - | 6.5 | ||||
| MKG1.0S | 10 | ステンレスフレーム(メッキなし) | フジ | 1.0 | 1.5 | - | 2.9 | 473円 | 350円 |
| MKG1.5S | 1.5 | 1.8 | - | 3.5 | |||||
| MKG2.0S | 2.0 | 2.5 | - | ||||||
| MKG2.3S | 2.3 | 3.0 | - | ||||||
| MKG3.0 | 7 | 3.0 | 4.2 | - | 6.5 | ||||
| MKOG3 | 10 | ステンレスフレーム +改良型ハードリング |
フジ | - | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 1,785円 | 1,180円 |
| MKOG3.5 | - | 4.0 | 6.0 | 5.0 | |||||
| MKOG4 | - | 4.5 | 7.0 | 5.5 | |||||
| MKOG4.5 | - | 5.5 | 7.5 | 6.0 | 2,100円 | 1,400円 | |||
| MKFG5 | 3 | ステンレスフレーム+ハードリング | - | 7.5 | 11.0 | 9.0 | 630円 | 400円 | |
| ◆セイコーガイド | ![]() |
![]() |
| 品名 | 入数 | 仕様 | メーカー | リング内径(mm) | 販売価格(税込) |
| ステンレスガイド細地 1 | 10 | ステンレスフレーム 二重巻 |
セイコー | 1.0 | 150円 |
| ステンレスガイド細地 1.5 | 1.5 | ||||
| ステンレスガイド細地 2 | 2.0 | ||||
| ステンレスガイド細地 3 | 3.0 |
| ◆シモツケ | ![]() |
| 品名 | 入数 | 仕様 | メーカー | リング内径(mm) | 販売価格(税込) |
| ワカサギ用ガイドセット (手作り穂先用) |
6 | 2.3mm - 4個 3.0mm - 2個 |
シモツケ | 2.3 / 3.0 | 320円 |
|HOME|鮎|渓流|ワカサギ|ルアー|つりピット!オリジナル|
|店舗案内|商品案内|通信販売ガイド|ご注文|お問い合わせ|
|法規表示|サイトポリシー|
Copyright(c)2007.Tsuripit Pro Shop Matsuda.All Rights Reserved